Київська область
Київ
4 042 402 грн.
45 373 900 грн.
24 749 400 грн.
18 562 050 грн.
20 418 255 грн.
3 217 381 грн.
8 827 286 грн.
8 868 535 грн.
2 468 753 грн.
74 248 200 грн.
3 176 173 грн.
6 393 595 грн.
3 011 177 грн.
43 311 450 грн.
42 898 960 грн.
4 743 635 грн.
35 061 650 грн.
7 012 330 грн.
33 891 217 грн.
7 424 820 грн.
2 712 701 грн.
6 599 840 грн.
8 249 800 грн.
4 124 900 грн.
2 743 059 грн.
5 568 615 грн.
25 945 621 грн.
15 220 881 грн.
13 859 664 грн.
10 930 985 грн.
6 187 350 грн.
7 631 065 грн.
5 321 121 грн.
36 711 610 грн.
4 537 390 грн.
12 168 455 грн.
16 499 559 грн.
Козин
5 259 248 грн.
5 733 611 грн.
6 393 554 грн.
16 499 600 грн.
20 583 251 грн.
9 074 780 грн.
13 199 680 грн.
12 333 451 грн.
4 331 145 грн.